- 一網通辦移動端
- 歡迎掃碼安裝 -
基礎設施公募REITs行情
更新时间:2025-03-14 16:29:03
基金代码 | 基金扩位简称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 当前价 | 前日收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|
508000 | 华安张江产业园REIT | 2.932 | 2.978 | 2.901 | 2.967 | 2.935 | 1.09% | 52346 | 1527.382 |
508001 | 浙商沪杭甬REIT | 7.423 | 7.428 | 7.385 | 7.427 | 7.425 | 0.03% | 10171 | 754.489 |
508002 | 华安百联消费REIT | 2.814 | 2.969 | 2.791 | 2.919 | 2.827 | 3.25% | 39872 | 1135.268 |
508003 | 中金联东科创REIT | 3.571 | 3.593 | 3.566 | 3.571 | 3.571 | 0.00% | 9404 | 336.407 |
508005 | 华夏首创奥莱REIT | 3.511 | 3.543 | 3.498 | 3.535 | 3.498 | 1.06% | 4788 | 168.152 |
508006 | 富国首创水务REIT | 3.898 | 3.908 | 3.873 | 3.898 | 3.898 | 0.00% | 43749 | 1702.326 |
508007 | 中金山东高速REIT | 8.156 | 8.209 | 8.083 | 8.165 | 8.156 | 0.11% | 21145 | 1720.005 |
508008 | 国金中国铁建REIT | 9.480 | 9.485 | 9.412 | 9.480 | 9.480 | 0.00% | 25586 | 2424.268 |
508009 | 中金安徽交控REIT | 7.579 | 7.580 | 7.547 | 7.580 | 7.566 | 0.19% | 18807 | 1420.722 |
508010 | 中金重庆两江REIT | 3.090 | 3.145 | 3.090 | 3.134 | 3.120 | 0.45% | 6067 | 189.432 |
508011 | XD嘉实物美消费REIT | 3.545 | 3.630 | 3.530 | 3.618 | 3.545 | 2.06% | 15626 | 558.347 |
508012 | 招商科创REIT | 3.257 | 3.268 | 3.236 | 3.268 | 3.260 | 0.25% | 1742 | 56.767 |
508015 | 中信建投明阳智能新能源REIT | 8.004 | 8.137 | 7.990 | 8.002 | 7.997 | 0.06% | 5929 | 474.560 |
508017 | 华夏金茂商业REIT | 3.188 | 3.259 | 3.151 | 3.255 | 3.155 | 3.17% | 16948 | 536.485 |
508018 | 华夏中国交建REIT | 5.321 | 5.340 | 5.310 | 5.332 | 5.334 | -0.04% | 39967 | 2128.393 |
508019 | 中金湖北科投光谷REIT | 2.549 | 2.580 | 2.531 | 2.578 | 2.540 | 1.50% | 28645 | 728.097 |
508021 | 国泰君安临港创新产业园REIT | 4.461 | 4.480 | 4.437 | 4.477 | 4.465 | 0.27% | 29684 | 1321.058 |
508022 | 博时津开产园REIT | 3.062 | 3.080 | 3.009 | 3.030 | 3.029 | 0.03% | 14305 | 433.572 |
508026 | 嘉实中国电建清洁能源REIT | 4.126 | 4.180 | 4.090 | 4.174 | 4.129 | 1.09% | 14244 | 588.501 |
508027 | 东吴苏园产业REIT | 3.751 | 3.751 | 3.712 | 3.738 | 3.729 | 0.24% | 40293 | 1501.334 |
508028 | 中信建投国家电投新能源REIT | 10.917 | 10.921 | 10.843 | 10.899 | 10.918 | -0.17% | 14569 | 1583.743 |
508031 | 国泰君安城投宽庭保租房REIT | 3.917 | 3.917 | 3.866 | 3.897 | 3.917 | -0.51% | 29588 | 1150.170 |
508033 | 易方达深高速REIT | 6.750 | 6.750 | 6.671 | 6.677 | 6.675 | 0.03% | 6293 | 420.169 |
508036 | 平安宁波交投REIT | 9.565 | 9.650 | 9.504 | 9.582 | 9.606 | -0.25% | 13666 | 1309.546 |
508048 | 华安外高桥REIT | 3.407 | 3.412 | 3.373 | 3.384 | 3.388 | -0.12% | 3947 | 133.821 |
精品久久人人爽天天玩人人妻|
色噜噜狠狠先锋影音久久|
精品人妻伦一二三区久久|
久久久久高潮综合影院|
久久综合精品不卡一区二区|
精品国产热久久久福利|
亚洲精品无码久久久久秋霞|
久久久久亚洲av无码专区|
精品一区二区久久|
www久久com|
色综合久久久无码中文字幕|
久久精品国产久精国产果冻传媒
|
久久久久国产综合AV天堂|
久久99精品免费一区二区|
真实国产乱子伦久久|
国产精品久久毛片|
久久精品影院永久网址|
99久久国产综合精品麻豆|
久久精品人人做人人妻人人玩|
青青青国产成人久久111网站|
成人妇女免费播放久久久|
天天做夜夜做久久做狠狠|
WWW国产亚洲精品久久麻豆|
久久久高清免费视频|
久久婷婷国产剧情内射白浆|
久久久久久国产精品免费无码|
久久久影院亚洲精品|
国产福利电影一区二区三区久久久久成人精品综合
|
亚洲国产精品久久|
久久伊人久久亚洲综合|
青青青国产成人久久111网站|
亚洲熟妇无码另类久久久|
一级做a爰片久久毛片唾|
久久人妻少妇嫩草AV蜜桃|
久久久久成人精品无码|
久久久久综合中文字幕|
久久中文精品无码中文字幕|
久久男人AV资源网站|
99精品国产在热久久|
国产午夜精品理论片久久影视
|
久久亚洲私人国产精品|